<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las acciones de Apple se hunden en tres días</title>
	<atom:link href="http://somosmac.com/las-acciones-de-mac-se-hunden-en-tres-dias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://somosmac.com/las-acciones-de-mac-se-hunden-en-tres-dias/</link>
	<description>Blog sobre Apple y el mundo Mac, un salpicadero digital donde ingerir tu dosis diaria de noticias</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 16:48:25 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: acido cínico</title>
		<link>http://somosmac.com/las-acciones-de-mac-se-hunden-en-tres-dias/comment-page-1/#comment-2079</link>
		<dc:creator>acido cínico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 19:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosmac.com/2007/11/13/las-acciones-de-mac-se-hunden-en-tres-dias#comment-2079</guid>
		<description>Puede que lo de los iMac tenga algo que ver, por encima de la tendencia general del índice bursátil... Yo estoy planteándome adquirir un iMac (casi seguro al final será un Macbook) y todo lo que leo en los foros son problemas. Aunque la gente que no tenga problemas no escriba, sesgando la información para el lector no avezado y/o sin experiencia en Apple, cuando los switchers hablamos entre nosotros, extendemos -injustificablemente, desde luego- la mala fama del iMac; pero tras una vida de úlceras con los pc-windows, lo último que queremos son cuelgues inesperados, cambios, reclamaciones, esperas etc en nuestro primer Mac..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puede que lo de los <a title="iMac" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p(37883)a(1332683)g(16294920)url(http://store.apple.com/es/go/imac)">iMac</a> tenga algo que ver, por encima de la tendencia general del índice bursátil&#8230; Yo estoy planteándome adquirir un iMac (casi seguro al final será un <a title="Macbook" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p(37883)a(1332683)g(16294920)url(http://store.apple.com/es/go/macbook)">Macbook</a>) y todo lo que leo en los foros son problemas. Aunque la gente que no tenga problemas no escriba, sesgando la información para el lector no avezado y/o sin experiencia en <a title="Apple" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p(37883)a(1332683)g(16294920)url(http://store.apple.com/es/go/home)">Apple</a>, cuando los switchers hablamos entre nosotros, extendemos -injustificablemente, desde luego- la mala fama del iMac; pero tras una vida de úlceras con los pc-windows, lo último que queremos son cuelgues inesperados, cambios, reclamaciones, esperas etc en nuestro primer <a title="Mac" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p(37883)a(1332683)g(16294920)url(http://store.apple.com/es/go/mac)">Mac</a>..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: POCOYO</title>
		<link>http://somosmac.com/las-acciones-de-mac-se-hunden-en-tres-dias/comment-page-1/#comment-2013</link>
		<dc:creator>POCOYO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 07:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosmac.com/2007/11/13/las-acciones-de-mac-se-hunden-en-tres-dias#comment-2013</guid>
		<description>En realidad casi todas las compañias del Nasdaq han bajado mucho estos últimos días (como ejemplo GOOG), no solo APPL, así que no hay que tener miedo, es un bajón general que ayer ha empezado a recuperarse, APPL tiene bazas de sobra para seguir subiendo en la bolsa ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad casi todas las compañias del Nasdaq han bajado mucho estos últimos días (como ejemplo GOOG), no solo APPL, así que no hay que tener miedo, es un bajón general que ayer ha empezado a recuperarse, APPL tiene bazas de sobra para seguir subiendo en la bolsa &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: POCOYO</title>
		<link>http://somosmac.com/las-acciones-de-mac-se-hunden-en-tres-dias/comment-page-1/#comment-2012</link>
		<dc:creator>POCOYO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 07:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosmac.com/2007/11/13/las-acciones-de-mac-se-hunden-en-tres-dias#comment-2012</guid>
		<description>En realidad la mayor parte de las acciones del mercado Nasdaq han bajado estos días (no solo las de APPL), ayer ya han empezado a recuperarse casi todos los valores ... tranquilos que no es por los portátiles ... APPL tiene bazas de sobra para hacer subir sus acciones estas navidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad la mayor parte de las acciones del mercado Nasdaq han bajado estos días (no solo las de APPL), ayer ya han empezado a recuperarse casi todos los valores &#8230; tranquilos que no es por los portátiles &#8230; APPL tiene bazas de sobra para hacer subir sus acciones estas navidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Baja en las acciones de Apple... preocupación? - BlogdeApple.com - iPod, iPhone y Mac</title>
		<link>http://somosmac.com/las-acciones-de-mac-se-hunden-en-tres-dias/comment-page-1/#comment-2010</link>
		<dc:creator>Baja en las acciones de Apple... preocupación? - BlogdeApple.com - iPod, iPhone y Mac</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 04:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosmac.com/2007/11/13/las-acciones-de-mac-se-hunden-en-tres-dias#comment-2010</guid>
		<description>[...] Vía SomosMac [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía SomosMac [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zemtex</title>
		<link>http://somosmac.com/las-acciones-de-mac-se-hunden-en-tres-dias/comment-page-1/#comment-2002</link>
		<dc:creator>Zemtex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 22:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosmac.com/2007/11/13/las-acciones-de-mac-se-hunden-en-tres-dias#comment-2002</guid>
		<description>Alfredo21: Corregido; gracias por el aviso ;)
Madeharo: Puede que no sepamos nada sobre el porqué las acciones de cualquier empresa suben o bajan, por eso reflejamos lo que publica la fuente. En cualquier caso, tampoco parece que tengas idea del porque las acciones de una empresa suben o bajan, de lo contrario, nos hubieses ilustrado a todos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alfredo21: Corregido; gracias por el aviso <img src='http://somosmac.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Madeharo: Puede que no sepamos nada sobre el porqué las acciones de cualquier empresa suben o bajan, por eso reflejamos lo que publica la fuente. En cualquier caso, tampoco parece que tengas idea del porque las acciones de una empresa suben o bajan, de lo contrario, nos hubieses ilustrado a todos <img src='http://somosmac.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: madeharo</title>
		<link>http://somosmac.com/las-acciones-de-mac-se-hunden-en-tres-dias/comment-page-1/#comment-1999</link>
		<dc:creator>madeharo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 21:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosmac.com/2007/11/13/las-acciones-de-mac-se-hunden-en-tres-dias#comment-1999</guid>
		<description>No teneis ni idea de porque las acciones de cualquier empresa suben o bajan.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No teneis ni idea de porque las acciones de cualquier empresa suben o bajan.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alfredo21</title>
		<link>http://somosmac.com/las-acciones-de-mac-se-hunden-en-tres-dias/comment-page-1/#comment-1998</link>
		<dc:creator>alfredo21</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 20:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosmac.com/2007/11/13/las-acciones-de-mac-se-hunden-en-tres-dias#comment-1998</guid>
		<description>ay caray! Las acciones de Mac?  pues creo que nunca las he oido hablar...

Yo solo conzco acciones de Apple (APPL)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ay caray! Las acciones de <a title="Mac" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p(37883)a(1332683)g(16294920)url(http://store.apple.com/es/go/mac)">Mac</a>?  pues creo que nunca las he oido hablar&#8230;</p>
<p>Yo solo conzco acciones de <a title="Apple" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p(37883)a(1332683)g(16294920)url(http://store.apple.com/es/go/home)">Apple</a> (APPL)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanjo</title>
		<link>http://somosmac.com/las-acciones-de-mac-se-hunden-en-tres-dias/comment-page-1/#comment-1996</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 18:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://somosmac.com/2007/11/13/las-acciones-de-mac-se-hunden-en-tres-dias#comment-1996</guid>
		<description>Quizá la gran cagada de los imac alu tenga algo que ver... leyendo foros todo son problemas, cuelgues y pantallas que no representan los colores / brillo de forma homogenea, he leido mucha gente que va ya por su cuarto imac, en mi caso solo voy por el tercero pero espero que ya me devuelvan el dinero....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quizá la gran cagada de los <a title="imac" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p(37883)a(1332683)g(16294920)url(http://store.apple.com/es/go/imac)">imac</a> alu tenga algo que ver&#8230; leyendo foros todo son problemas, cuelgues y <a title="pantallas" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p(37883)a(1332683)g(16294920)url(http://store.apple.com/es/go/product/MB382)">pantallas</a> que no representan los colores / brillo de forma homogenea, he leido mucha gente que va ya por su cuarto imac, en mi caso solo voy por el tercero pero espero que ya me devuelvan el dinero&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
